| 
					型號 | 
					NL-DSQ10 | 
					NL-DSQ18 | 
		
			| 
					煮飯容量 | 
					白米(長粒白米) | 
					0.18~1.0L  
					[1~5.5杯] | 
					0.36~1.8L  
					[2~10杯] | 
		
			| 
					白米快速(長粒白米) | 
					0.18~1.0L  
					[1~5.5杯] | 
					0.36~1.8L  
					[2~10杯] | 
		
			| 
					短粒白米(短粒白米) | 
					0.18~1.0L  
					[1~5.5杯] | 
					0.36~1.8L  
					[2~10杯] | 
		
			| 
					什錦飯(長粒白米) | 
					0.18~0.72L  
					[1~4杯] | 
					0.36~1.08L  
					[2~6杯] | 
		
			| 
					壽司飯(短粒白米) | 
					0.18~0.1L  
					[1~5.5杯] | 
					0.36~1.8L  
					[2~10杯] | 
		
			| 
					糯米飯(糯米) | 
					0.18~0.72L  
					[1~4杯] | 
					0.36~1.08L  
					[2~6杯] | 
		
			| 
					稠粥(長粒白米) | 
					0.09~0.18L  
					[0.5~1杯] | 
					0.09~0.27L  
					[0.5~1.5杯] | 
		
			| 
					稀粥(長粒白米) | 
					0.09L  
					[0.5杯] | 
					0.09~0.18L  
					[0.5~1杯] | 
		
			| 
					糙米(長粒糙米) | 
					0.18~0.72L  
					[1~4杯] | 
					0.36~1.44L  
					[2~8杯] | 
		
			| 
					蛋糕 | 
					低筋麵粉 120g份 | 
					低筋麵粉 180g份 | 
		
			| 
					電源 | 
					交流 220-230V 50/60Hz | 
		
			| 
					額定電量 | 
					605-660W | 
					825-900W | 
		
			| 
					平均保温時消耗電量 | 
					33Wh | 
					39Wh | 
		
			| 
					炊飯方式 | 
					直接加熱式 | 
		
			| 
					電源線長度 | 
					1.0m | 
		
			| 
					外形尺寸( 約cm ) | 
					寬26.5×深37×高21.5(41.5※1) | 
					寬29×深39.5×高25(47.5※1) | 
		
			| 
					重量 | 
					約4.0kg | 
					約5.2kg | 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	* 保温時平均耗電量是室温20℃、最大炊飯容量的數值。
	* 在特定地區(高山、嚴寒地帶),功能可能無法正常運作,請盡量避免在此類地區使用。
	* 本商品不能在電源電壓或電源頻率相異的地區使用。
	*(※1)為上蓋打開時的高度。